
Zxb-Z2 42 см 384 лампы-бусины 36 Вт регулируемая яркость 3D-голограмма светодиодный проектор голографический вентилятор дисплей
Обзор Описание продукта ZXB-Z2 42 см 384 ламповых бусин 36 Вт Регулируемая яркость 3D-голограмма Светодиодный проектор Г;
Базовая информация
| Модель №. | ZXB-Z2 |
| Тип поверхности | D-Sub (VGA) |
| Дистанционное управление | С пультом |
| Операционная система | Андроид |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Цвет | Шварц |
| Формат контента | MP4, AVI, RMVB, GIF |
| Память | Встроенная SD-карта 16 г |
| Материал | АБС+ПК+алюминий |
| Наименование товара | Вентилятор проектора 3D-голограммы |
| Транспортный пакет | Картонная или деревянная коробка |
| Спецификация | Индивидуальные |
| товарный знак | Индивидуальные |
| Источник | Китай |
| HS-код | 70071900 |
| Производственная мощность | 5000 штук/штук в месяц |
Описание продукта

ZXB-Z2 42 см, 384 бусины, 36 Вт, регулируемая яркость, 3D-голограмма, светодиодный проектор, голографический вентилятор, дисплей


| Размер вентилятора | 42см | 42см | 52 см | 65см | 65см | 100 см | 100 см | 150 см | 180 см |
| LED-Анз | 224 | 384 | 576 | 1152 | 960 | 1024 | 1440 | 2880 | 2512 |
| яркость | 1200 кд/м2 | 1200 кд/м2 | 2000 кд/м2 | 2000 кд/м2 | 2000 кд/м2 | 2000 кд/м2 | 2500 кд/м2 | 2000 кд/м2 | 2000 кд/м2 |
| Аудио соединение | НЕТ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Управление через приложение/облако | НЕТ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Звук | 2стк | 4 шт | 8 штук | ||||||
| Содержание | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, MPEG | ||||||||


Профиль компанииLiaoning Sinoped Optronic Technology Co., LTDLiaoning Sinoped Optronic Technology — высокотехнологичное предприятие по производству оптической продукции. Основной продукцией компании являются защитное стекло, сенсорный экран, электромагнитный экран и полиимидная проводящая пленка.
Часто задаваемые вопросы
1. Как работает вентилятор с голограммой?
Он работает со светодиодными светильниками, сочетая вращающиеся планки и обновляющие светодиоды под разными углами и меняющими цвет, а затем создает яркие изображения и видео, похожие на проекцию, но это не проектор. Больше похоже на дисплей, но вращающийся дисплей с 3D-эффектом, видимым невооруженным глазом.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



